Przenośny reflektor LED o mocy 20 W ze stojakiem firmy Dayatech to wszechstronne rozwiązanie oświetleniowe zaprojektowane z myślą o przenośności i stabilności. Ten kompaktowy i wydajny reflektor jest wyposażony w mocną 20-watową diodę LED, która zapewnia jasne oświetlenie do różnych zastosowań. Dołączenie solidnego stojaka zwiększa jego użyteczność, umożliwiając użytkownikom ustawienie światła pod żądanym kątem i na żądanej wysokości.
| Mój. Zamówienie: | 1000 sztuk/sztuk |
|---|---|
| Warunki płatności: | T/T |
| Miejsce pochodzenia: | Zhejiang, Chiny (kontynent) |
| Środki transportu: | Ocean |
| Zdolność produkcyjna: | 5000 SZTUK/MON |
| Uszczelka: | 8szt/CTN |
| Data dostawy: | 30 DNI |
| PROWADZONY: | 1 szt. matryca LED Bridgelux | Kąt świecenia: | 60°/120° |
|---|---|---|---|
| Materiały obudowy: | Odlew aluminiowy. | Napięcie robocze: | AC 85-265 V |
| Temperatura barwowa: | Chłodny biały; Czysta biel; ciepła biel |
| Nr artykułu | LP-20A | |
| Źródło światła | Dioda LED dużej mocy 1*20 W | |
| Całkowita moc diody LED | 20 W | |
| Całkowita moc lampy | 23 W | |
| Efektywność energetyczna | 88% | |
| Skuteczność świetlna LED | ≥95 mb/w | |
| Początkowy strumień LED | 1900 mb(Tj=25°C) | |
| Wydajność lampy | >90% | |
| Indeks kolorów (CRI) | Ra>75 | |
| Temperatura barwowa (CCT) | Chłodny biały; Czysta biel; ciepła biel | |
| Kąt wiązki | 120°/60° | |
| Krzywa rozkładu światła (wzór wiązki) | Asymetryczna (skrzydło nietoperza)/prostokątna wiązka | |
| Napięcie wejściowe | 85-264 V AC / 12 V DC / 24 V DC | |
| Wyścig Częstotliwości | 50-60 Hz | |
| Współczynnik mocy (PF) | > 0,97 | |
| Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) | <20% | |
| Temperatura przechowywania | -40°C--80°C | |
| Środowisko pracy | -40°C-50°C; wilgotność względna 10%-90%. | |
| Temperatura złącza (Tj) | 60°C±10% (ta=25°C). | |
| Lekki materiał korpusu i abażuru | Stop aluminium i PC | |
| Praca przez całe życie | >50000 godzin | |
Przenośny reflektor LED o mocy 30 W ze stojakiem